Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.097.353.000 | 0 | 1.097.353.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 80.659.000 | 0 | 80.659.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 632.183.968 | 0 | 632.183.968 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 45.500.000 | 0 | 45.500.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 367.900.000 | 0 | 367.900.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 40.200.000 | 0 | 40.200.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 420.000 | 0 | 420.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.510.768 | 0 | 3.510.768 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 42.000.000 | 21.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 15.441.140 | 5.880.000 | 9.561.140 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 7.870.000 | 0 | 7.870.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.200.000 | 3.100.000 | 100.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 24.487.500 | 17.150.000 | 7.337.500 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 0 | 150.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 21.931.200 | 7.500.000 | 14.431.200 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 15.750.000 | 7.850.000 | 7.900.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 36.600.000 | 18.300.000 | 18.300.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 218.460.000 | 101.430.000 | 117.030.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 106.800.000 | 53.400.000 | 53.400.000 |
5.2.2.06 | 33.000.000 | 13.200.000 | 19.800.000 |
5.2.2.08 | 550.000 | 0 | 550.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 13.500.000 | 1.500.000 | 12.000.000 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 24.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.000.000 | 2.550.000 | 3.450.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 6.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 3.624.000 | 0 | 3.624.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 35.867.000 | 33.850.000 | 2.017.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 277.300.000 | 0 | 277.300.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.438.000 | 0 | 3.438.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 58.290.000 | 0 | 58.290.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 158.480.000 | 0 | 158.480.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.936.000 | 0 | 2.936.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 51.670.000 | 0 | 51.670.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 135.667.000 | 0 | 135.667.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 6.810.000 | 0 | 6.810.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 165.000 | 0 | 165.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 2.230.000 | 0 | 2.230.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 7.577.000 | 0 | 7.577.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 980.000 | 0 | 980.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 25.810.000 | 0 | 25.810.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 41.290.000 | 0 | 41.290.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 111.600.000 | 55.800.000 | 55.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 192.408.640 | 0 | 192.408.640 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |